Anzahl der Stangen | 1,2,3,4 Pole (optional) | |||||||||||||||
AKTUELL | Wechselstrom 0,1–125 A (1 Pol), 0,5–100 A (2, 3 und 4 Pole)
| |||||||||||||||
MAXIMAL | 250 V Wechselstrom, 277/480 V Wechselstrom, 50/60 Hz, | |||||||||||||||
SPANNUNGSSPULE | 6 V Gleichstrom, 12 V Gleichstrom, 120 V Wechselstrom | |||||||||||||||
HILFSSCHALTER | SPDT;7A,250V AC,7A(Res),28V DC,4A(Ind)0,25A-28V DC,0,1A-125V AC | |||||||||||||||
ISOLATIONSWIDERSTAND | ≥100 MΩ bei 500 V DC | |||||||||||||||
DIELEKTRISCHE STÄRKE | 1500 V, 50/60 Hz zwischen den Klemmen für Strom 50/60 Hz | |||||||||||||||
WIDERSTAND/ | Der Wert zwischen Leitung und Lastklemme im EIN-Zustand | |||||||||||||||
AUSDAUER | Die mechanische Lebensdauer beträgt 10.000 Zyklen (6 mal Betrieb pro Minute) und die elektrische Lebensdauer beträgt 6.000 Zyklen bei Nennstrom und -spannung | |||||||||||||||
REISEFREI | Der Leistungsschalter wird im Inneren ausgelöst, selbst wenn der Griff bei Überlast gewaltsam in der EIN-Position gehalten wird | |||||||||||||||
AUSLÖSEANZEIGE | Der Griff befindet sich bei Überlastung in der AUS-Position. Bei mittlerer Fahrt befindet sich der Griff bei Überlastung in der mittleren Position | |||||||||||||||
Alle KURVEN | Die gezeigten Kurvendaten stellen das Ansprechverhalten des Leistungsschalters bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C (77 °F) ohne Vorspannung dar.Unterbrecher werden in der Standard-Wandmontageposition montiert.Bei Nennströmen von 50 A und weniger beträgt die minimale Einschaltimpulstoleranz das 12-fache des Nennstroms bei Standardverzögerungen und das 25-fache des Nennstroms bei hohen Einschaltverzögerungen.Diese Werte basieren auf einem 60 Hz 1/2 Zyklus, 8,33 ms Impuls.Hohe Einschaltverzögerungen sollten für Anwendungen mit hohen anfänglichen Stoßströmen von kurzer Dauer sein, wie z. B. Schaltnetzteile, hochkapazitive Lasten und Transformatorlasten. | |||||||||||||||
TEMPERATURBETRIEB | -40℃ bis +85℃ | |||||||||||||||
EMPFOHLENES DREHMOMENT | #6-32 oder M3 Montageeinsätze 0,8-1,0 Nm;#8-32 oder M4 Schraubklemmen 1,4-1,7 Nm;#10-32 oder M5 Schraubklemmen 1,7-2,3 Nm;#1/4-20 oder M6 Schraubklemmen 3,4-4,0 Nm | |||||||||||||||
MAXIMALE STANGEN | 4 Pole | |||||||||||||||
BEFESTIGUNGSART | M3-Schraube, 6-32-Schraube (optional) | |||||||||||||||
ANSCHLÜSSE | M5-Bolzen, M6-Bolzen, Einsteck-, Schraub-, Doppel- (QC), Clip-Anschlüsse (optional) | |||||||||||||||
AKTUATOR | langer Griff, Winkelwippe, Flachwippe, Flachwippe (mit Schloss) (optional) | |||||||||||||||
FARBE DES GEHÄUSES | Schwarz | |||||||||||||||
ST
SCHNELLE LINKSKONTAKTIERE UNS Nr. 127 Nixiang Nordstraße, +86-577-86798882 sales@chinehow.com Urheberrechte © 2021 Zhejiang ChineHow Technology Co., Ltd. 浙 ICP 备 15028283 号 -1 Alle Rechte vorbehalten | Seitenverzeichnis| Leadong |